IBISWorld Platform
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Craft Artists create or reproduce handmade objects for sale and exhibition using a variety of techniques, such as welding, weaving, pottery, and needlecraft.
| Geographic Area | Average ($/hour) 2024 | Entry level ($/hour) 2024 | Medium ($/hour) 2024 | Experienced ($/hour) 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arizona | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Arkansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| California | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Colorado | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Connecticut | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Delaware | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Florida | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Georgia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hawaii | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Idaho | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Illinois | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Iowa | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kansas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Kentucky | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Louisiana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maine | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Maryland | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Massachusetts | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Michigan | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Minnesota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Mississippi | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Missouri | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Montana | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nebraska | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nevada | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Hampshire | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Jersey | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Mexico | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| North Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Ohio | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oklahoma | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Oregon | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Pennsylvania | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Rhode Island | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Carolina | $XX | $XX | $XX | $XX |
| South Dakota | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Tennessee | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Texas | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Utah | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Vermont | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington | $XX | $XX | $XX | $XX |
| West Virginia | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wisconsin | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Wyoming | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Metropolitan Area | Metropolitan Code ($/hour) 2024 | Average ($/hour) 2024 | Entry Level ($/hour) 2024 | Median ($/hour) 2024 | Experienced ($/hour) 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham-Hoover, AL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Alaska nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Norwich-New London-Westerly, CT-RI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New Orleans-Metairie, LA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Muskegon, MI | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Upper Peninsula of Michigan nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| St. Louis, MO-IL | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Hill Country Region of Texas nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
| Northeastern Wisconsin nonmetropolitan area | $XX | $XX | $XX | $XX | $XX |
Explore similar occupation profiles to help inform your labor planning, sourcing strategies and budgets.
| Occupation Profile | Country | Average ($/hour) | Entry level ($/hour) | Medium ($/hour) | Experienced ($/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| Set and Exhibit Designers |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Designers, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Entertainers and Performers, Sports and Related Workers, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Editors |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Lighting Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Artists and Related Workers, All Other |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Broadcast Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Film and Video Editors |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Sound Engineering Technicians |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
| Court Reporters and Simultaneous Captioners |
|
XX% | XX% | $XX | $XX |
IBISWorld Industry Reports are available in multiple formats to fit seamlessly into your workflow.
Answer any industry question in minutes with our entire database at your fingertips.
Feed trusted, human-driven industry intelligence straight into your platform.
Streamline your workflow with IBISWorld’s intelligence built into your toolkit.
When the stakes are high, you need intelligence that cuts through the noise—wherever you work.
Craft Artists create or reproduce handmade objects for sale and exhibition using a variety of techniques, such as welding, weaving, pottery, and needlecraft.
IBISWorld’s data coverage of Craft Artists in the US includes hourly rates for median, entry level, average and experienced workers in the US.